Vegan Protein Foodspring chocolat
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Isolat de protéine de petit-pois (75%), cacao en poudre AB*, protéine de tournesol AB* (6%) , poudre de protéines de chanvre AB* (5%), protéine de riz concentrée (4%), arômes naturels, édulcorant (glycoside de stéviol), antiagglomérant (dioxyde de silicium)
*issu de l'agriculture biologique contrôlée
INFORMATIONConcentré et isolat de protéines végétales avec de l'édulcorant utilisés pour la préparation de boissons protéinées.
INFORMATION NUTRITIONNELLE | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1488 kJ / 352 kcal | 446 kJ / 105 kcal |
Lipides | 4,6 g | 1,4 g |
dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,3 g |
Glucides | 5,2 g | 1,5 g |
dont sucre | 2,1 g | 0,6 g |
Protéines | 69,2 g | 20,8 g |
Sel | 3,0 g | 0,9 g |
ACIDES AMINÉS | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 4400 mg | 1320 mg |
Arginine | 8900 mg | 2670 mg |
Acide aspartique | 11 340 mg | 3402 mg |
Cystéine | 1000 mg | 300 mg |
Acide glutamique + glutamine | 17 260 mg | 5178 mg |
Glycine | 4260 mg | 1278 mg |
Histidine | 2530 mg | 759 mg |
Isoleucine2 | 4550 mg | 1365 mg |
Leucine2 | 8420 mg | 2526 mg |
Lysine2 | 6830 mg | 2049 mg |
Méthionine2 | 1280 mg | 384 mg |
Phénylalanine2 | 5520 mg | 1656 mg |
Proline | 4500 mg | 1350 mg |
Sérine | 5280 mg | 1584 mg |
Thréonine2 | 3890 mg | 1167 mg |
Tryptophane2 | 1030 mg | 309 mg |
Tyrosine | 3840 mg | 1152 mg |
Valine2 | 5100 mg | 1530 mg |
1 Les informations nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de: Gluten, protéine d'oeuf, soja, lait (lactose).